PCL All Catholic Teams
(2010-2019)
| Year | School | G | Pts | Avg | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| RED DIVISION | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Rakeem Brookins | Roman | 14 | 265 | 18.9 | Sr. |
| Troy Hockaday | LaS | 14 | 185 | 13.2 | Sr. |
| Eddie Mitchell | LaS | 13 | 177 | 13.6 | Jr. |
| Mike Terry | North | 13 | 229 | 17.6 | Sr. |
| Jaleel Mack | North | 14 | 232 | 16.6 | Sr. |
| Joe Nardi | SJP | 13 | 178 | 13.7 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Jamal Melvin | Bonner | 14 | 161 | 11.5 | Sr. |
| Reggie Charles | Judge | 14 | 165 | 11.8 | Jr. |
| Gene Williams | SJP | 14 | 158 | 11.3 | So. |
| Kevin Regan | Roman | 14 | 132 | 9.4 | Sr. |
| Woody Redding | North | 13 | 123 | 9.5 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Keefer Francis | Bonner | 14 | 156 | 11.1 | Sr. |
| Eric Fleming | Ryan | 14 | 179 | 12.8 | Jr. |
| Scott Slade | Bonner | 14 | 135 | 9.6 | Jr. |
| Bob Makor | North | 13 | 126 | 9.7 | Sr. |
| Seamus Radtke | Judge | 14 | 139 | 9.9 | Jr. |
| BLUE DIVISION | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Tony Chennault | NG | 15 | 268 | 17.9 | Sr. |
| Juan'ya Green | Carroll | 15 | 236 | 15.7 | Jr. |
| Joe Getz | Wood | 16 | 281 | 17.6 | Jr. |
| Danny Stewart | NG | 16 | 221 | 13.8 | Sr. |
| Ike Robinson | Egan | 16 | 326 | 20.4 | Sr. |
| Tyreek Duren | NG | 16 | 217 | 13.6 | Sr. |
| *Fran Dougherty | Wood | 1 | 2 | 2.0 | Sr. |
| *honorary; injured | |||||
| SECOND TEAM | |||||
| DJ Irving | Carroll | 16 | 186 | 11.6 | Sr. |
| Aquil Younger | West | 16 | 255 | 15.9 | Jr. |
| Ben Mingledough | Carroll | 15 | 229 | 15.3 | Sr. |
| Brandyn Wims | Dough | 16 | 238 | 14.9 | Sr. |
| Mustafaa Jones | NG | 16 | 171 | 10.7 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Brian O'Grady | Wood | 16 | 214 | 13.4 | Sr. |
| Mike Barr | Lansdale | 16 | 314 | 19.6 | Sr. |
| Lamin Fulton | NG | 16 | 185 | 11.6 | Jr. |
| Brandon Brown | Dough | 16 | 175 | 10.9 | Sr. |
| Doug Macrone | Wood | 16 | 187 | 11.7 | Sr. |
| 2011 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Lamin Fulton | NG | 13 | 242 | 18.6 | Sr. |
| Juan'ya Green | Carroll | 13 | 255 | 19.6 | Sr. |
| Joe Getz | Wood | 13 | 263 | 20.2 | Sr. |
| Eddie Mitchell | LaS | 13 | 195 | 15.0 | Sr. |
| Steve Vasturia | SJP | 13 | 249 | 19.2 | So. |
| Eric Fleming | Ryan | 13 | 250 | 19.2 | Sr. |
| John Davis | NG | 13 | 181 | 13.9 | So. |
| Derrick Stewart | NG | 13 | 172 | 13.2 | Jr. |
| Fortunat "Junior" Kangudi | Roman | 13 | 143 | 11.0 | Sr. |
| Reggie Charles | Judge | 13 | 162 | 12.5 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Gene Williams | SJP | 13 | 202 | 15.5 | Jr. |
| Steven Griffin | Judge | 13 | 188 | 14.5 | So. |
| Montana Mayfield | Roman | 13 | 151 | 11.6 | Jr. |
| Joe Brown | LaS | 13 | 113 | 8.7 | Sr. |
| Jamal Nwaniemeka | Egan | 13 | 215 | 16.5 | Jr. |
| Tracy Peal | Carroll | 13 | 119 | 9.2 | Sr. |
| Seamus Radtke | Judge | 13 | 108 | 8.3 | Sr. |
| Scott Slade | Bonner | 13 | 151 | 11.6 | Sr. |
| Yosef Yacob | Carroll | 13 | 133 | 10.2 | So. |
| Brahieme Jackson | McD | 13 | 203 | 15.6 | Jr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Amar Stukes | LaS | 13 | 137 | 10.5 | So. |
| Miles Overton | SJP | 13 | 153 | 11.8 | So. |
| Jack Walsh | Wood | 13 | 153 | 11.8 | Sr. |
| Sean Mayo | Ohara | 13 | 163 | 12.5 | Sr. |
| Shafeek Taylor | Roman | 13 | 143 | 11.0 | So. |
| 2012 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Steve Vasturia | SJP | 13 | 297 | 22.8 | Jr. |
| John Davis | NG | 13 | 172 | 13.2 | Jr. |
| Shep Garner | Roman | 13 | 215 | 16.5 | So. |
| Jamal Nwaniemeka | Egan | 13 | 317 | 24.4 | Sr. |
| Ja'Quan Newton | NG | 13 | 200 | 15.4 | So. |
| Yosef Yacob | Carroll | 13 | 192 | 14.8 | Jr. |
| Miles Overton | SJP | 12 | 179 | 14.9 | Jr. |
| Derrick Stewart | NG | 13 | 92 | 7.1 | Sr. |
| Pat Smith | Wood | 13 | 239 | 18.4 | So. |
| Amar Stukes | LaS | 13 | 174 | 13.4 | Jr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Steven Griffin | Judge | 13 | 231 | 17.8 | Jr. |
| Alec Stavetski | Carroll | 13 | 202 | 15.5 | Sr. |
| Gene Williams | SJP | 13 | 162 | 12.5 | Sr. |
| Christian Rivera | Ryan | 13 | 140 | 10.8 | Sr. |
| Britton Lee | Roman | 12 | 128 | 10.7 | Jr. |
| Billy Shank | NG | 13 | 138 | 10.6 | Sr. |
| Brahieme Jackson | McD | 13 | 234 | 18.0 | Sr. |
| Joe LoStracco | Wood | 13 | 171 | 13.2 | So. |
| Bryan Okolo | Ryan | 13 | 160 | 12.3 | Jr. |
| Shafeek Taylor | Roman | 13 | 133 | 10.2 | Jr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Matt Rodden | LaS | 13 | 156 | 12.0 | Jr. |
| Markeise Chandler | McD | 13 | 221 | 17.0 | Sr. |
| Brian Hennessey | Judge | 13 | 144 | 11.1 | Sr. |
| Rashann London | Roman | 13 | 143 | 11.0 | So. |
| Ed Allen | Ohara | 13 | 129 | 9.9 | Sr. |
| 2013 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Steve Vasturia | SJP | 13 | 260 | 20.0 | Sr. |
| Amar Stukes | LaS | 13 | 264 | 20.3 | Sr. |
| Ja'Quan Newton | NG | 13 | 234 | 18.0 | Jr. |
| John Davis | NG | 13 | 176 | 13.5 | Sr. |
| Shep Garner | Roman | 13 | 216 | 16.6 | Jr. |
| Yosef Yacob | Carroll | 12 | 183 | 15.3 | Sr. |
| Rashann London | Roman | 13 | 241 | 18.5 | Jr. |
| Miles Overton | SJP | 13 | 220 | 16.9 | Sr. |
| Pat Smith | Wood | 12 | 181 | 15.1 | Jr. |
| Bryan Okolo | Ryan | 13 | 213 | 16.4 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Derrick Jones | Carroll | 13 | 168 | 12.9 | So. |
| Tyrell Long | McD | 13 | 244 | 18.8 | Jr. |
| Steve Smith | LaS | 13 | 126 | 9.7 | Sr. |
| Brandon McGuire | Judge | 13 | 210 | 16.2 | Sr. |
| Lamarr Kimble | NG | 13 | 135 | 10.4 | So. |
| Malik Robinson | Judge | 13 | 178 | 13.7 | Jr. |
| Carl Garner | McD | 13 | 174 | 13.4 | Sr. |
| Nick Jones | Carroll | 13 | 164 | 12.6 | So. |
| Manny Taylor | Roman | 13 | 143 | 11.0 | So. |
| Mike Louden | Ohara | 13 | 193 | 14.8 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Brendan Horan | Ryan | 13 | 120 | 9.2 | Jr. |
| Kenyatta Long | McD | 13 | 117 | 9.0 | Sr. |
| Joe LoStracco | Wood | 13 | 101 | 7.8 | Jr. |
| Hanif Sutton | NG | 11 | 52 | 4.7 | Sr. |
| Traci Carter | Roman | 11 | 92 | 8.4 | So. |
| 2014 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Ja'Quan Newton | NG | 13 | 284 | 21.8 | Sr. |
| Chris Clover | SJP | 13 | 286 | 22.0 | Jr. |
| Shep Garner | Roman | 13 | 158 | 12.2 | Sr. |
| Rashann London | Roman | 13 | 200 | 15.4 | Sr. |
| Derrick Jones | Carroll | 13 | 183 | 14.1 | Jr. |
| Pat Smith | Wood | 13 | 206 | 15.8 | Sr. |
| Tyrell Long | McD | 13 | 299 | 23.0 | Sr. |
| Lamarr Kimble | NG | 13 | 164 | 12.6 | Jr. |
| Ernest Aflakpui | Carroll | 13 | 133 | 10.2 | Jr. |
| Troy Harper | NG | 13 | 165 | 12.7 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Austin Tilghman | Carroll | 13 | 138 | 10.6 | Sr. |
| Dave Krmpotich | LaS | 13 | 155 | 11.9 | Jr. |
| Manny Taylor | Roman | 13 | 140 | 10.8 | Jr. |
| Najee Walls | LaS | 13 | 153 | 11.8 | Jr. |
| Luke Connaghan | Wood | 13 | 160 | 12.3 | Jr. |
| Stevie Jordan | Egan | 13 | 146 | 11.2 | So. |
| LaPri McCray-Pace | Egan | 13 | 165 | 12.7 | So. |
| Brian Rafferty | Lansdale | 13 | 148 | 11.4 | Sr. |
| Brendan Horan | Ryan | 12 | 190 | 15.8 | Sr. |
| Andrew Riviello | Lansdale | 13 | 162 | 12.5 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Tony Carr | Roman | 13 | 103 | 7.9 | So. |
| Tony Toplyn | NG | 13 | 92 | 7.1 | Sr. |
| Kyle Thompson | SJP | 13 | 122 | 9.4 | Sr. |
| Jahmil Harris | West | 13 | 129 | 9.9 | Jr. |
| Shawn Witherspoon | LaS | 13 | 109 | 8.4 | Jr. |
| 2015 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Chris Clover | SJP | 13 | 285 | 21.9 | Sr. |
| Derrick Jones | Carroll | 13 | 226 | 17.4 | Sr. |
| Quade Green | NG | 13 | 208 | 16.0 | So. |
| Lamarr Kimble | NG | 12 | 171 | 14.3 | Sr. |
| Tony Carr | Roman | 13 | 142 | 10.9 | Jr. |
| Luke Connaghan | Wood | 13 | 222 | 17.1 | Sr. |
| Stevie Jordan | Egan | 13 | 216 | 16.6 | Jr. |
| Najee Walls | LaS | 13 | 196 | 15.1 | Sr. |
| Gemil Holbrook | Roman | 13 | 185 | 14.2 | Sr. |
| Shawn Witherspoon | LaS | 13 | 178 | 13.7 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Dave Krmpotich | LaS | 13 | 161 | 12.4 | Sr. |
| Zane Martin | NG | 13 | 202 | 15.5 | Jr. |
| Tommy Funk | Wood | 13 | 201 | 15.5 | Jr. |
| Josh Sharkey | Carroll | 12 | 149 | 12.4 | Jr. |
| Nazeer Bostick | Roman | 13 | 162 | 12.5 | Jr. |
| Dave Beatty | Carroll | 13 | 176 | 13.5 | So. |
| Izaiah Brockington | Ryan | 13 | 199 | 15.3 | So. |
| Dhamir Cosby-Roundtree | NG | 13 | 146 | 11.2 | So. |
| LaPri McCray-Pace | Egan | 13 | 142 | 10.9 | Jr. |
| Marques Jackson | Bonner | 13 | 169 | 13.0 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Will Brazukas | Judge | 13 | 120 | 9.2 | Sr. |
| Vinny Dalessandro | Egan | 13 | 143 | 11.0 | Jr. |
| Jahmil Harris | West | 13 | 176 | 13.5 | Sr. |
| James McGovern | SJP | 13 | 127 | 9.8 | Sr. |
| Manny Taylor | Roman | 12 | 88 | 7.3 | Sr. |
| 2016 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Ryan Daly | Carroll | 13 | 288 | 22.2 | Sr. |
| Quade Green | NG | 13 | 223 | 17.2 | Jr. |
| Tony Carr | Roman | 13 | 179 | 13.8 | Sr. |
| Josh Sharkey | Carroll | 13 | 196 | 15.1 | Sr. |
| Dhamir Cosby-Roundtree | NG | 13 | 171 | 13.2 | Jr. |
| Zane Martin | NG | 13 | 234 | 18.0 | Sr. |
| LaPri McCray-Pace | Egan | 13 | 226 | 17.4 | Sr. |
| Ryan McTamney | LaS | 13 | 210 | 16.2 | Sr. |
| Lamar Stevens | Roman | 13 | 171 | 13.2 | Sr. |
| Izaiah Brockington | Ryan | 13 | 194 | 14.9 | Jr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Marc Rodriguez | Judge | 13 | 211 | 16.2 | Jr. |
| Tommy Funk | Wood | 11 | 149 | 13.5 | Sr. |
| Vinny Dalessandro | Egan | 13 | 168 | 12.9 | Sr. |
| Nazeer Bostick | Roman | 13 | 137 | 10.5 | Sr. |
| Kyle Thompson | SJP | 13 | 175 | 13.5 | So. |
| Tyree Pickron | Wood | 13 | 176 | 13.5 | So. |
| Vaughn Covington | NG | 13 | 136 | 10.5 | Sr. |
| Jarrod Stukes | LaS | 13 | 139 | 10.7 | Jr. |
| John Herndon | West | 13 | 222 | 17.1 | Sr. |
| Rasheed Browne | NG | 13 | 150 | 11.5 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Austin Chabot | Ryan | 13 | 155 | 11.9 | Sr. |
| Collin Gillespie | Wood | 12 | 162 | 13.5 | Jr. |
| Pete Gayhardt | SJP | 13 | 121 | 9.3 | Sr. |
| Justin Fleming | Judge | 13 | 170 | 13.1 | Sr. |
| Austin Slawter | Ryan | 13 | 103 | 7.9 | Sr. |
| 2017 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Collin Gillespie | Wood | 13 | 313 | 24.1 | Sr. |
| Quade Green | NG | 13 | 297 | 22.8 | Sr. |
| Marc Rodriguez | Judge | 13 | 247 | 19.0 | Sr. |
| Dhamir Cosby-Roundtree | NG | 13 | 204 | 15.7 | Sr. |
| Izaiah Brockington | Ryan | 13 | 233 | 17.9 | Sr. |
| Matiss Kulackovskis | Ryan | 13 | 220 | 16.9 | Sr. |
| Kyle Thompson | SJP | 12 | 197 | 16.4 | Jr. |
| Allen Betrand | Roman | 13 | 194 | 14.9 | Jr. |
| Tyree Pickron | Wood | 13 | 163 | 12.5 | Jr. |
| Ajiri Johnson | Bonner | 12 | 154 | 12.8 | Jr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Matt Cerruti | Wood | 13 | 147 | 11.3 | Sr. |
| Darius Kinnel | SJP | 13 | 196 | 15.1 | Jr. |
| Edward Croswell | SJP | 13 | 176 | 13.5 | Jr. |
| Seth Lundy | Roman | 9 | 113 | 12.6 | So. |
| Justin Anderson | Carroll | 13 | 159 | 12.2 | Jr. |
| Patrick Robinson | Egan | 13 | 257 | 19.8 | Jr. |
| Matt O'Connor | Judge | 13 | 149 | 11.5 | Sr. |
| Seth Pinkney | Wood | 13 | 77 | 5.9 | Jr. |
| Da'kQuan Davis | Roman | 13 | 160 | 12.3 | Sr. |
| Jarrod Stukes | LaS | 13 | 127 | 9.8 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Mike Power | Judge | 13 | 100 | 7.7 | Sr. |
| AJ Hoggard | Carroll | 13 | 145 | 11.2 | Fr. |
| Jaye'Lyn Peebles | Ohara | 13 | 238 | 18.3 | Sr. |
| Sean Simon | LaS | 13 | 162 | 12.5 | Jr. |
| Lynn Greer | Roman | 13 | 148 | 11.4 | Fr. |
| 2018 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Isaiah Wong | Bonner | 13 | 289 | 22.2 | Jr. |
| Seth Lundy | Roman | 13 | 219 | 16.8 | Jr. |
| Andrew Funk | Wood | 13 | 256 | 19.7 | Sr. |
| Dymir Montague | NG | 13 | 190 | 14.6 | Sr. |
| Darius Kinnel | SJP | 13 | 246 | 18.9 | Sr. |
| Ajiri Johnson | Bonner | 13 | 150 | 11.5 | Sr. |
| Chris Ings | NG | 11 | 147 | 13.4 | Jr. |
| Lynn Greer | Roman | 13 | 216 | 16.6 | So. |
| AJ Hoggard | Carroll | 13 | 192 | 14.8 | So. |
| Antwuan Butler | Ohara | 13 | 240 | 18.5 | Sr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Tyree Pickron | Wood | 12 | 184 | 15.3 | Sr. |
| Keyon Butler | Carroll | 13 | 206 | 15.8 | Sr. |
| Allen Betrand | Roman | 13 | 183 | 14.1 | Sr. |
| Tariq Ingraham | Bonner | 12 | 164 | 13.7 | Jr. |
| Edward Croswell | SJP | 10 | 127 | 12.7 | Sr. |
| Patrick Robinson | Egan | 13 | 306 | 23.5 | Sr. |
| Justin Anderson | Carroll | 13 | 176 | 13.5 | Sr. |
| Kyle Thompson | SJP | 13 | 183 | 14.1 | Sr. |
| Noah Warren | NG | 13 | 173 | 13.3 | Sr. |
| Hakim Hart | Roman | 13 | 189 | 14.5 | Jr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Zach Crisler | LaS | 13 | 115 | 8.8 | Jr. |
| Tom Quarry | Judge | 13 | 206 | 15.8 | Sr. |
| Colin Reed | Ryan | 13 | 163 | 12.5 | Sr. |
| Robert Smith | McD | 13 | 198 | 15.2 | So. |
| Allen Powell | LaS | 13 | 146 | 11.2 | Jr. |
| Sean Simon | LaS | 13 | 154 | 11.8 | Sr. |
| 2019 | |||||
| FIRST TEAM | |||||
| Isaiah Wong | Bonner | 14 | 297 | 21.2 | Sr. |
| Hakim Hart | Roman | 14 | 296 | 21.1 | Sr. |
| Allen Powell | LaS | 14 | 233 | 16.6 | Sr. |
| Chris Ings | NG | 14 | 250 | 17.9 | Sr. |
| Konrad Kiszka | LaS | 14 | 187 | 13.4 | Sr. |
| Seth Lundy | Roman | 13 | 181 | 13.9 | Sr. |
| Rahsool Diggins | Wood | 14 | 269 | 19.2 | So. |
| Jamil Manigo | McD | 14 | 214 | 15.3 | Jr. |
| Jalen Duren | Roman | 13 | 173 | 13.3 | Fr. |
| Lynn Greer | Roman | 11 | 165 | 11.5 | Jr. |
| SECOND TEAM | |||||
| Tariq Ingraham | Bonner | 14 | 176 | 12.6 | Sr. |
| Robert Smith | McD | 12 | 161 | 13.4 | Jr. |
| Trevor Wall | SJP | 14 | 216 | 15.4 | Jr. |
| Julius Phillips | Wood | 14 | 213 | 15.2 | Sr. |
| Luke House | Carroll | 14 | 179 | 12.8 | Sr. |
| Shane Dooley | Judge | 14 | 247 | 17.6 | Sr. |
| Hakim Byrd | NG | 14 | 184 | 13.1 | Jr. |
| Zach Crisler | LaS | 14 | 134 | 9.6 | Sr. |
| Daeshon Shepherd | Wood | 14 | 197 | 14.1 | So. |
| Ja'Quill Stone | Ryan | 14 | 177 | 12.6 | Sr. |
| THIRD TEAM | |||||
| Gediminas Mokseckas | Ryan | 14 | 159 | 11.4 | Jr. |
| Ny'Mire Little | Carroll | 14 | 168 | 12.0 | Jr. |
| Titus Beard | LaS | 14 | 139 | 8.9 | Sr. |
| Jaylen Stinson | Wood | 13 | 194 | 14.9 | So. |
| Aaron Lemon-Warren | Ryan | 14 | 174 | 12.4 | So. |

