Inter Ac Standings Year by Year
(since 1969 when it became the 6 team league that we still see today)
| Inter Ac Standings | W | L |
|---|---|---|
| 1969 | ||
| Gtn. Academy | 7 | 3 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 0 | 10 |
| 1970 | ||
| Penn Charter | 10 | 0 |
| Episcopal | 6 | 4 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 4 | 6 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1971 | ||
| Episcopal | 8 | 2 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Malvern | 3 | 7 |
| 1972 | ||
| Penn Charter | 10 | 0 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1973 | ||
| Malvern | 10 | 0 |
| Episcopal | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 6 | 4 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Penn Charter | 0 | 10 |
| 1974 | ||
| Malvern | 10 | 0 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 5 | 5 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1975 | ||
| Haverford Sch. | 9 | 1 |
| Malvern | 9 | 1 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 1976 | ||
| Malvern | 10 | 0 |
| Haverford Sch. | 8 | 2 |
| Chestnut Hill | 4 | 6 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Episcopal | 1 | 9 |
| 1977 | ||
| Malvern | 9 | 1 |
| Haverford Sch. | 8 | 2 |
| Chestnut Hill | 7 | 3 |
| Episcopal | 2 | 8 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| Penn Charter | 2 | 8 |
| 1978 | ||
| Haverford Sch. | 8 | 2 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Chestnut Hill | 5 | 5 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 0 | 10 |
| 1979 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Chestnut Hill | 6 | 4 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| 1980 | ||
| Episcopal | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 5 | 5 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 2 | 8 |
| 1981 | ||
| Malvern | 9 | 1 |
| Episcopal | 8 | 2 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 0 | 10 |
| 1982 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| 1983 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Gtn. Academy | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1984 | ||
| Penn Charter | 9 | 1 |
| Gtn. Academy | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 6 | 4 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 0 | 10 |
| 1985 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 2 | 8 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1986 | ||
| Penn Charter | 9 | 1 |
| Haverford Sch. | 6 | 4 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 1987 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Malvern | 6 | 4 |
| Haverford Sch. | 3 | 7 |
| Chestnut Hill | 2 | 8 |
| Gtn. Academy | 1 | 9 |
| 1988 | ||
| Episcopal | 8 | 2 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 1989 | ||
| Episcopal | 9 | 1 |
| Chestnut Hill | 7 | 3 |
| Haverford Sch. | 6 | 4 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 0 | 10 |
| 1990 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Chestnut Hill | 6 | 4 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 0 | 10 |
| 1991 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| 1992 | ||
| Chestnut Hill | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 0 | 10 |
| 1993 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Episcopal | 8 | 2 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Malvern | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 1994 | ||
| Chestnut Hill | 8 | 2 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Episcopal | 0 | 10 |
| 1995 | ||
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 1996 | ||
| Gtn. Academy | 10 | 0 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Malvern | 6 | 4 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 1997 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Episcopal | 6 | 4 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 2 | 8 |
| Haverford Sch. | 0 | 10 |
| 1998 | ||
| Chestnut Hill | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Penn Charter | 3 | 7 |
| Episcopal | 2 | 8 |
| 1999 | ||
| Haverford Sch. | 9 | 1 |
| Gtn. Academy | 7 | 3 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Malvern | 3 | 7 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 2000 | ||
| Gtn. Academy. | 10 | 0 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Haverford Sch | 0 | 10 |
| 2001 | ||
| Gtn. Academy | 10 | 0 |
| Episcopal | 7 | 3 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 3 | 7 |
| Penn Charter | 2 | 8 |
| Haverford Sch. | 1 | 9 |
| 2002 | ||
| Gtn. Academy. | 10 | 0 |
| Episcopal | 6 | 4 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| Haverford Sch | 4 | 6 |
| Chestnut Hill | 0 | 10 |
| 2003 | ||
| Penn Charter | 10 | 0 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Chestnut Hill | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 4 | 6 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| 2004 | ||
| Penn Charter | 10 | 0 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 0 | 10 |
| 2005 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 2006 | ||
| Episcopal | 10 | 0 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 6 | 4 |
| Malvern | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Chestnut Hill | 1 | 9 |
| 2007 | ||
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| Chestnut Hill | 2 | 8 |
| Episcopal | 1 | 9 |
| 2008 | ||
| Chestnut Hill | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Malvern | 6 | 4 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Haverford Sch. | 0 | 10 |
| 2009 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Chestnut Hill | 7 | 3 |
| Malvern | 7 | 3 |
| Penn Charter | 3 | 7 |
| Episcopal | 2 | 8 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| 2010 | ||
| Chestnut Hill | 10 | 0 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 6 | 4 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Penn Charter | 1 | 9 |
| 2011 | ||
| Malvern | 8 | 2 |
| Chestnut Hill | 5 | 5 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 5 | 5 |
| Penn Charter | 2 | 8 |
| 2012 | ||
| Malvern | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 6 | 4 |
| Haverford Sch. | 5 | 5 |
| Penn Charter | 5 | 5 |
| SCH Academy | 5 | 5 |
| Episcopal | 1 | 9 |
| 2013 | ||
| Gtn. Academy | 10 | 0 |
| Haverford Sch. | 6 | 4 |
| Penn Charter | 6 | 4 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| SCH Academy | 2 | 8 |
| Malvern | 1 | 9 |
| 2014 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Episcopal | 6 | 4 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Malvern | 3 | 7 |
| SCH Academy | 1 | 9 |
| 2015 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Episcopal | 8 | 2 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Malvern | 4 | 6 |
| Penn Charter | 1 | 9 |
| SCH Academy | 1 | 9 |
| 2016 | ||
| Gtn. Academy | 9 | 1 |
| Episcopal | 8 | 2 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 4 | 6 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| SCH Academy | 0 | 10 |
| 2017 | ||
| Episcopal | 8 | 2 |
| Gtn. Academy | 8 | 2 |
| Haverford Sch. | 7 | 3 |
| Malvern | 5 | 5 |
| Penn Charter | 2 | 8 |
| SCH Academy | 0 | 10 |
| 2018 | ||
| Haverford Sch. | 10 | 0 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Penn Charter | 4 | 6 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| SCH Academy | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 2 | 8 |
| 2019 | ||
| Haverford Sch. | 10 | 0 |
| Malvern | 8 | 2 |
| Episcopal | 4 | 6 |
| SCH Academy | 4 | 6 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Penn Charter | 1 | 9 |
| 2020 | ||
| Malvern | 10 | 0 |
| SCH Academy | 7 | 3 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Gtn. Academy | 5 | 5 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| Penn Charter | 1 | 9 |
| 2021 | ||
| no official I-A | ||
| play due to C.-19 | ||
| Haverford Sch. | 7 | 2 |
| Gtn. Academy | 6 | 3 |
| Malvern | 6 | 2 |
| Penn Charter | 2 | 2 |
| SCH Academy | 1 | 5 |
| Episcopal | 1 | 9 |
| 2022 | ||
| Malvern | 8 | 2 |
| Penn Charter | 8 | 2 |
| SCH Academy | 6 | 4 |
| Episcopal | 3 | 7 |
| Gtn. Academy | 3 | 7 |
| Haverford Sch. | 2 | 8 |
| 2023 | ||
| Penn Charter | 8 | 2 |
| Malvern | 8 | 2 |
| SCH Academy | 6 | 4 |
| Haverford | 4 | 6 |
| Germantown Academy | 3 | 7 |
| Episcopal | 1 | 9 |
| 2024 | ||
| Penn Charter | 7 | 3 |
| Haverford | 6 | 4 |
| Episcopal | 5 | 5 |
| Malvern | 5 | 5 |
| SCH Academy | 5 | 5 |
| Germantown Academy | 2 | 8 |
| 2025 | ||
| Penn Charter | 10 | 0 |
| SCH Academy | 7 | 3 |
| Haverford School | 5 | 5 |
| Malvern Prep | 6 | 4 |
| Episcopal | 2 | 8 |
| Germantown Academy | 0 | 10 |

